Archiv der Webseite des Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften 2004 bis Mai 2015Die Website archiv.soz-kult.fh-duesseldorf.de ist ein statisches Abbild relevanter Webseiten, die bis Mai 2015 online waren. Daher sind auch nicht mehr alle Links verfügbar. Die Änderungen von Prüfungsordnungen und Modulhandbüchen aus der Zeit vor 2015 wurden bis zum SS 2020 in diesem Archiv weiter eingepflegt. Die aktuelle Webseite des Fachbereiches ist seit 1. Juni 2015: HINWEIS: Das Modulhandbuch auf dieser Seite ist für die Prüfungsordnungsversion 2009/2010 auf dem letzen Stand vor dem Auslaufen der Prüfungsordnung, entsprechend der letzten Änderungssatzung vom 31.08.2017! |
Fachhochschule Düsseldorf |
Fachbereich Sozial- |
||||||||||||||
Studiengang: Bachelor of Arts „Sozialarbeit/Sozialpädagogik“ Modulhandbuch (2009) | |||||||||||||||
Modul G 5 - Kultur, Ästhetik und Medien | |||||||||||||||
Studienphase: |
Arbeitsaufwand: |
Creditpoints: |
Dauer: | ||||||||||||
1. Lehrveranstaltungen
| |||||||||||||||
2. LehrformenVorlesungseinheiten, Seminare mit Referaten und Praxiseinheiten, Übungseinheiten, Exkursionen | |||||||||||||||
3. Gruppengröße25 im Pflicht- und 50 im Wahlpflichtbereich - Richtgröße | |||||||||||||||
4. QualifizierungszieleFachkompetenzen: Grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten in den Fachdisziplinen (Bewegung, Kunst, Literatur, Theater, Musik und Neue Medien) und deren interdisziplinärer Anwendung Methodenkompetenzen: Recherche und Verarbeitung von Fachliteratur, Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten, Vortrag eines Referats, Entwicklung und Realisation kulturspezifischer Methoden Sozialkompetenzen: Fähigkeit zur Diskussion, Kommunikation und Interaktion, Teamfähigkeit Subjektkompetenzen: Persönlichkeitskompetenz, Fähigkeit zum authentischen Ausdruck, Selbst- und Fremdwahrnehmungsfähigkeit | |||||||||||||||
5. InhalteKultur- und Medientheorie, Technologische Grundlagen und apparative Praxis, historische und theoretische Grundlagen der Fächer sowie deren Methoden, fachübergreifende Inhalte und Strukturen aus dem Bereich Kultur, Ästhetik und Medien | |||||||||||||||
6. Verwendbarkeit des ModulsB.A.-Studiengang Sozialarbeit / Sozialpädagogik | |||||||||||||||
7. TeilnahmevoraussetzungenKeine | |||||||||||||||
8. PrüfungsformenHausarbeiten, mündliche Prüfungen, Präsentationen, Referate | |||||||||||||||
9. Voraussetzungen für die Vergabe von CreditpointsBestandene Prüfungsleistungen G 5.1 und G 5.2 | |||||||||||||||
10. Stellenwert der Note in der EndnoteKeiner (§ 28 Abs. 8 BaPO) | |||||||||||||||
11. Häufigkeit des AngebotsJedes Semester | |||||||||||||||
12. Modulbeauftragte(r)Siehe aktuelle Webseite des Fachbereiches: | |||||||||||||||
13. Sonstige Informationen- | |||||||||||||||
FH Düsseldorf |