Archiv der Webseite des Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften 2004 bis Mai 2015Die Website archiv.soz-kult.fh-duesseldorf.de ist ein statisches Abbild relevanter Webseiten, die bis Mai 2015 online waren. Daher sind auch nicht mehr alle Links verfügbar. Die Änderungen von Prüfungsordnungen und Modulhandbüchen aus der Zeit vor 2015 wurden bis zum SS 2020 in diesem Archiv weiter eingepflegt. Die aktuelle Webseite des Fachbereiches ist seit 1. Juni 2015: HINWEIS: Das Modulhandbuch auf dieser Seite ist für die Prüfungsordnungsversion 2009/2010 auf dem letzen Stand vor dem Auslaufen der Prüfungsordnung, entsprechend der letzten Änderungssatzung vom 31.08.2017! |
Fachhochschule Düsseldorf |
Fachbereich Sozial- |
||||||||||||||||||||||
Studiengang: Bachelor of Arts „Sozialarbeit/Sozialpädagogik“ Modulhandbuch (2009) | |||||||||||||||||||||||
Modul M 1-3: Mentoring / Coaching | |||||||||||||||||||||||
Studienphase: |
Arbeitsaufwand: |
Creditpoints: |
Dauer: | ||||||||||||||||||||
1. Lehrveranstaltungen
| |||||||||||||||||||||||
2. LehrformenGruppenpädagogische Methoden, aktivierende Methoden wie handlungsorientiertes Lernen, Rollenspiele, Präsentationsübungen, Beratungsmethoden | |||||||||||||||||||||||
3. Gruppengröße25 - verbindlich | |||||||||||||||||||||||
4. QualifizierungszieleFachkompetenzen: Kenntnisse des Studienaufbaus und der Prüfungsbedingungen Methodenkompetenzen: (Selbst-)Organisationsfähigkeit, Medienkompetenz, Lernkompetenz, interdisziplinäres Denken, Fähigkeiten der Informationsrecherche und -verarbeitung sowie Problemlösungsfähigkeit Sozialkompetenzen: Kontaktfähigkeit, Präsentations- und Mitteilungsfähigkeit, Verstehenskompetenzen, Moderationsfähigkeit, Konflikt- inkl. Kritikfähigkeit, Teamfähigkeit Subjektkompetenzen: Selbstkritikfähigkeit, Stressbewältigungsfähigkeit, Selbstwirksamkeitsüberzeugung | |||||||||||||||||||||||
5. InhalteAlle Frage- und Problemstellungen der Studierenden zu Studienablauf und -aufbau, Prüfungsbedingungen sowie zu allgemeinen Themen des Studiums und der persönlichen, sozialen und ökonomischen Situation der Studierenden | |||||||||||||||||||||||
6. Verwendbarkeit des ModulsB.A.-Studiengang Sozialarbeit / Sozialpädagogik | |||||||||||||||||||||||
7. TeilnahmevoraussetzungenKeine | |||||||||||||||||||||||
8. Prüfungsformenbesondere Prüfungsleistungen gem. § 18 BaPO | |||||||||||||||||||||||
9. Voraussetzungen für die Vergabe von CreditpointsBestandene Prüfungsleistungen M.1, M.2 und M.3 | |||||||||||||||||||||||
10. Stellenwert der Note in der EndnoteKeiner (§ 28 Abs. 8 BaPO) | |||||||||||||||||||||||
11. Häufigkeit des AngebotsJedes Semester | |||||||||||||||||||||||
12. Modulbeauftragte(r)Siehe aktuelle Webseite des Fachbereiches: | |||||||||||||||||||||||
13. Sonstige InformationenDieses Modul sichert nicht nur eine kontinuierliche Beratung und Unterstützung der Studierenden während des gesamten Studienverlaufs zur Vermeidung von Studienabbrüchen, sondern es ist vor allem von zentraler Relevanz zur Förderung der Methoden-, Sozial- und Subjektkompetenzen der Studierenden. Deshalb werden vor allem auch nur diese Kompetenzen in den geforderten Prüfungsleistungen evaluiert. | |||||||||||||||||||||||
FH Düsseldorf |