Archiv der Webseite des Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften 2004 bis Mai 2015Die Website archiv.soz-kult.fh-duesseldorf.de ist ein statisches Abbild relevanter Webseiten, die bis Mai 2015 online waren. Daher sind auch nicht mehr alle Links verfügbar. Die Änderungen von Prüfungsordnungen und Modulhandbüchen aus der Zeit vor 2015 wurden bis zum SS 2020 in diesem Archiv weiter eingepflegt. Die aktuelle Webseite des Fachbereiches ist seit 1. Juni 2015: HINWEIS: Das Modulhandbuch auf dieser Seite ist für die Prüfungsordnungsversion 2010 auf dem letzen Stand vor dem Auslaufen der Prüfungsordnung, entsprechend der letzten Änderungssatzung vom 31.08.2017! |
Fachhochschule Düsseldorf |
Fachbereich Sozial- |
||||||||||
Studiengang: Bachelor of Arts „Pädagogik der Kindheit und Familienbildung“ Modulhandbuch | |||||||||||
Modul H1: Professionelles Handeln (I) | |||||||||||
Workload/Creditpoints: |
Studiensemester: |
Häufigkeit des Angebots: |
Dauer: | ||||||||
1. Lehrveranstaltungen
| |||||||||||
2. Lernergebnisse (learning outcomes) / KompetenzenFachkompetenzen: Fähigkeit, die Kenntnisse aus allen praktischen und theoretischen Studienanteilen zu einem lebendigen Bild professioneller Identität und begründeten professionellen Handeln zu verbinden, | |||||||||||
3. InhaltePlanung, Durchführung und Evaluation von Angeboten in spezifischen settings (z.B. Familienzentrum, Krippe, OGG), Spezielle Aspekte der Arbeit mit Kindern und Familien (Leitung, Elternarbeit, institutionelle Übergänge usw.), Verweisungssysteme | |||||||||||
4. LehrformenVorlesungseinheiten, Seminareinheiten mit Kleingruppenarbeit, praktische Übungen, Referate und Präsentationen, Praxisbesuche, Exkursionen, Projektarbeit | |||||||||||
5. TeilnahmevoraussetzungenBestandene Prüfung in E 1.1 und E 1.2 | |||||||||||
6. PrüfungsformenVorlesungseinheiten, Seminareinheiten mit Kleingruppenarbeit, praktische Übungen, Referate und Präsentationen, Praxisbesuche, Exkursionen, Projektarbeit | |||||||||||
7. Voraussetzungen für die Vergabe von CreditpointsBestandene Prüfungsleistungen H 1.1 und H 1.2 | |||||||||||
8. Stellenwert der Note für die Endnote12, 5 % der Gesamtnote (§ 28 Abs. 8 BaPO) | |||||||||||
12. Modulbeauftragte(r)Siehe aktuelle Webseite des Fachbereiches: | |||||||||||
10. Sonstige Informationen | |||||||||||
FH Düsseldorf |