Archiv der Webseite des Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften 2004 bis Mai 2015Die Website archiv.soz-kult.fh-duesseldorf.de ist ein statisches Abbild relevanter Webseiten, die bis Mai 2015 online waren. Daher sind auch nicht mehr alle Links verfügbar. Die Änderungen von Prüfungsordnungen und Modulhandbüchen aus der Zeit vor 2015 wurden bis zum SS 2020 in diesem Archiv weiter eingepflegt. Die aktuelle Webseite des Fachbereiches ist seit 1. Juni 2015: HINWEIS: Das Modulhandbuch auf dieser Seite ist für die Prüfungsordnungsversion 2010 auf dem letzen Stand vor dem Auslaufen der Prüfungsordnung, entsprechend der letzten Änderungssatzung vom 31.08.2017! |
Fachhochschule Düsseldorf |
Fachbereich Sozial- |
||||||||||
Studiengang: Bachelor of Arts „Pädagogik der Kindheit und Familienbildung“ Modulhandbuch | |||||||||||
Modul H 4: Wissenschaftliches Arbeiten/Wissenschaftlicher Habitus | |||||||||||
Workload/Creditpoints: |
Studiensemester: |
Häufigkeit des Angebots: |
Dauer: | ||||||||
1. Lehrveranstaltungen
| |||||||||||
2. Lernergebnisse (learning outcomes) / KompetenzenFachkompetenzen: Grundkenntnisse quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden insbesondere bezogen auf die berufspraktische Bedeutung mit wissenschaftlichen Methoden geleiteter Informationsgewinnung für die Arbeit mit Kindern und ihren Familien (z.B. im Kontext von Dokumentation), Reflexive Verarbeitung grundlegender Kenntnisse im Rahmen von Selbst- und Fremdbeobachtung | |||||||||||
3. InhalteTechniken und Methoden empirischer Sozialforschung in anwendungsbezogenen Fragestellungen der Pädagogik der Kindheit und Familienbildung, Evaluation im Bildungs- und Sozialsystem | |||||||||||
4. LehrformenVorträge, Seminareinheiten mit Diskussion, Kleingruppenarbeit, Forschungs- und Schreibwerkstätten, | |||||||||||
5. TeilnahmevoraussetzungenBestandene Prüfung in E 4.1 und E 4.2 | |||||||||||
6. PrüfungsformenKlausur oder Hausarbeit, Präsentation, Moderation, Durchführung kleinerer Forschungsprojekte, Filmanalysen, | |||||||||||
7. Voraussetzungen für die Vergabe von CreditpointsBestandene Prüfungsleistungen H 4.1 und H 4.2 | |||||||||||
8. Stellenwert der Note für die Endnote12, 5 % der Gesamtnote (§ 28 Abs. 8 BaPO) | |||||||||||
12. Modulbeauftragte(r)Siehe aktuelle Webseite des Fachbereiches: | |||||||||||
10. Sonstige Informationen | |||||||||||
FH Düsseldorf |