Archiv der Webseite des Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften 2004 bis Mai 2015Die Website archiv.soz-kult.fh-duesseldorf.de ist ein statisches Abbild relevanter Webseiten, die bis Mai 2015 online waren. Daher sind auch nicht mehr alle Links verfügbar. Die Änderungen von Prüfungsordnungen und Modulhandbüchen aus der Zeit vor 2015 wurden bis zum SS 2020 in diesem Archiv weiter eingepflegt. Die aktuelle Webseite des Fachbereiches ist seit 1. Juni 2015: HINWEIS: Das Modulhandbuch auf dieser Seite ist für die Prüfungsordnungsversion 2010 auf dem letzen Stand vor dem Auslaufen der Prüfungsordnung, entsprechend der letzten Änderungssatzung vom 31.08.2017! |
Fachhochschule Düsseldorf |
Fachbereich Sozial- |
||||||||||
Studiengang: Bachelor of Arts „Pädagogik der Kindheit und Familienbildung“ Modulhandbuch | |||||||||||
Modul H 5: Kultur, Ästhetik, Medien | |||||||||||
Workload/Creditpoints: |
Studiensemester: |
Häufigkeit des Angebots: |
Dauer: | ||||||||
1. Lehrveranstaltungen
| |||||||||||
2. Lernergebnisse (learning outcomes) / KompetenzenFachkompetenzen: Grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten in den Fachdisziplinen (Bewegung, Kunst, Literatur, Musik und Theater) und deren interdisziplinären Anwendung zu den Parametern „Form und Farbe“ und „Mythos und Kultur“ und Übertragung in die Pädagogik der Kindheit und Familienbildung | |||||||||||
3. InhalteKultur- und Medientheorie, Technologische Grundlagen und apparative Praxis, historische und theoretische Grundlagen der Fächer sowie deren Methoden, fachübergreifende Parameter, Inhalte und Strukturen aus dem Bereich Kultur, Ästhetik und Medien | |||||||||||
4. LehrformenVorlesungseinheiten, Seminare mit Referaten und Praxiseinheiten, Übungseinheiten, Exkursionen | |||||||||||
5. TeilnahmevoraussetzungenErfolgreicher Abschluss des Moduls E 5 | |||||||||||
6. PrüfungsformenWahlweise aus verschiedenen Kombinationen von Hausarbeit, Referat, Präsentation und einem Gespräch | |||||||||||
7. Voraussetzungen für die Vergabe von CreditpointsBestandene Prüfungsleistungen H 5.1 und H 5.2 | |||||||||||
8. Stellenwert der Note für die Endnote12, 5 % der Gesamtnote (§ 28 Abs. 8 BaPO) | |||||||||||
12. Modulbeauftragte(r)Siehe aktuelle Webseite des Fachbereiches: | |||||||||||
10. Sonstige Informationen | |||||||||||
FH Düsseldorf |