Archiv der Webseite des Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften 2004 bis Mai 2015Die Website archiv.soz-kult.fh-duesseldorf.de ist ein statisches Abbild relevanter Webseiten, die bis Mai 2015 online waren. Daher sind auch nicht mehr alle Links verfügbar. Die Änderungen von Prüfungsordnungen und Modulhandbüchen aus der Zeit vor 2015 wurden bis zum SS 2020 in diesem Archiv weiter eingepflegt. Die aktuelle Webseite des Fachbereiches ist seit 1. Juni 2015: HINWEIS: Das Modulhandbuch auf dieser Seite ist für die Prüfungsordnungsversion 2011 auf dem letzen Stand vor dem Auslaufen der Prüfungsordnung, entsprechend der letzten Änderungssatzung vom 31.08.2017! |
Fachhochschule Düsseldorf |
Fachbereich Sozial- |
||||||||||||||
Master-Studiengang „Empowerment Studies -
| |||||||||||||||
MES 6 Sozialwissenschaftliche Methodenlehre I | |||||||||||||||
Studienphase: |
Arbeitsaufwand: |
Creditpoints: |
Dauer: | ||||||||||||
1. Lehrveranstaltungen
| |||||||||||||||
2. LehrformenSeminar | |||||||||||||||
3. GruppengrößeRichtgröße 30 | |||||||||||||||
4. QualifizierungszieleFachkompetenzen: Die Studierenden reflektieren wissenschaftstheoretische Grundlagen und erwerben Kenntnisse in quantitativen und qualitativen Methoden empirischer Sozialforschung und Statistik. Sie üben es ein, sich kritisch mit Statistiken zu beschäftigen. Methodenkompetenzen: Studierende sollen wissen, welche Ansätze und Methoden es in der empirischen Sozialforschung gibt und die Methoden auf ein ausgewähltes Forschungsfeld anwenden können. Sozialkompetenzen: Kommunikative Kompetenz, Problemlösungsmethoden, Teamfähigkeit Subjektkompetenzen: Selbstreflexivität, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Selbstorganisation, geschärfte Wahrnehmungsfähigkeit, Reflexionsfähigkeit | |||||||||||||||
5. InhalteDie Seminare vermitteln ausgewählte Inhalte aus folgenden Bereichen: Wissenschaftstheorie, Methoden empirischer Sozialforschung (Interviews, Fragebögen, Beobachtung, Gruppengespräch etc.), Durchführung und Auswertung, deskriptive und induktive Statistik, Darstellung von Ergebnissen in Schriftform und Präsentation | |||||||||||||||
6. Verwendbarkeit des ModulsM.A.-Studiengang „Empowerment Studies – Soziale Arbeit in globalisierten Gesellschaften” | |||||||||||||||
7. TeilnahmevoraussetzungenKeine | |||||||||||||||
8. PrüfungsformenZu den Veranstaltungen des Moduls gibt es studienbegleitende Prüfungen gemäß Prüfungsordnung des Master-Studiengangs | |||||||||||||||
9. Voraussetzungen für die Vergabe von CreditpointsPrüfungen MES 6.1 und MES 6.2 | |||||||||||||||
10. Stellenwert der Note in der Endnote7,5% der Endnote | |||||||||||||||
11. Häufigkeit des Angebots1 x jährlich | |||||||||||||||
12. Modulbeauftragte(r)Siehe aktuelle Webseite des Fachbereiches: | |||||||||||||||
13. Sonstige Informationen | |||||||||||||||
FH Düsseldorf |