Archiv der Webseite des Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften 2004 bis Mai 2015Die Website archiv.soz-kult.fh-duesseldorf.de ist ein statisches Abbild relevanter Webseiten, die bis Mai 2015 online waren. Daher sind auch nicht mehr alle Links verfügbar. Die Änderungen von Prüfungsordnungen und Modulhandbüchen aus der Zeit vor 2015 wurden bis zum SS 2020 in diesem Archiv weiter eingepflegt. Die aktuelle Webseite des Fachbereiches ist seit 1. Juni 2015: HINWEIS: Das Modulhandbuch auf dieser Seite ist für die Prüfungsordnungsversion 2011 auf dem letzen Stand vor dem Auslaufen der Prüfungsordnung, entsprechend der letzten Änderungssatzung vom 31.08.2017! |
Fachhochschule Düsseldorf |
Fachbereich Sozial- |
||||||||||||||
Master-Studiengang „Empowerment Studies -
| |||||||||||||||
MES 9 Sozialwissenschaftliche Methodenlehre II: Lernforschungsprojekt | |||||||||||||||
Studienphase: |
Arbeitsaufwand: |
Creditpoints: |
Dauer: | ||||||||||||
1. Lehrveranstaltungen
| |||||||||||||||
2. LehrformenLehrveranstaltung zur Vorbereitung: Forschungs- und Schreibwerkstätten mit einzelnen Vorträgen, Seminareinheiten mit Diskussion, Kleingruppenarbeit Individuelle Begleitung des Lernforschungsprojektes: Realisierung eines eigenen Forschungsprojekts mit Methoden der empirischen Sozialforschung. Dieser Teil wird von einer/einem DozentIn betreut, in der Regel der/die spätere/n Betreuer/in der Thesis | |||||||||||||||
3. GruppengrößeRichtgröße 30 | |||||||||||||||
4. QualifizierungszieleFachkompetenzen: Vertiefte Kenntnisse zu qualitativen und quantitativen Methoden der empirischen Sozialforschung (inkl. Feld- und Handlungsforschung) sowie zur Konzipierung, Planung und zum Projektmanagement von Forschungsprojekten in Kooperation mit PartnerInnen in dem zu erforschenden Praxisfeld, Kenntnisse zur Er-stellung von Forschungsberichten sowie zur Präsentation bzw. Vortragsgestaltung zu den erzielten Forschungsergebnissen Methodenkompetenzen: Beherrschen der grundlegenden qualitativen und quantitativen Methoden empirischer Sozialforschung (inkl. Feld- und Handlungsforschung) sowie Fertigkeiten zur Konzipierung, Planung und zum Projektmanagement von Forschungsprojekten in Kooperation mit PartnerInnen in dem zu erforschenden Praxisfeld, Fertigkeiten zur Erstellung von Forschungsberichten und zur Vortragsgestaltung – insgesamt: Fähigkeiten zur Realisierung eigenständiger Forschungsprojekte mit abschließendem Forschungsbericht und Präsentation der Forschungsergebnisse in Kurzvorträgen Sozialkompetenzen: Fähigkeit zur Teamarbeit - auch mit den PartnerInnen in dem zu erforschenden Praxisfeld, Fähigkeit zur Aktion und Kommunikation in Forschungsprozessen im jeweiligen Praxisfeld, Fähigkeit zur respektvollen, gesellschaftlich sensiblen und aktivierenden Datensammlung bei Menschen, grundlegende Fähigkeiten zur interkulturellen Verständigung Subjektkompetenzen: Reflexion der eigenen Rolle als angehende WissenschaftlerIn, Reflexion der eigenen kulturgebundenen Identität und Performanz, Toleranz und Gerechtigkeit als Basistugenden einer Welt kultureller Vielfalt | |||||||||||||||
5. InhalteQualitative und quantitative Methoden der empirischen Sozialforschung (inkl. Feld- und Handlungsforschung); Methoden, Techniken und Instrumente zur Konzipierung, Planung und zum Projektmanagement von For-schungs¬projekten in Kooperation mit PartnerInnen in dem zu erforschenden Praxisfeld; Präsentationstechniken. Diese Inhalte werden im 1. Teil im Rahmen der Seminarveranstaltung bearbeitet. Im 2. Teil erfolgt die konkrete Anwendung in einem eigenen Forschungsvorhaben, das in der Regel auf die Thesis im 3. Semester vorbereitet (entweder exemplarisch, um die Methoden einzuüben oder auch bereits als empirische Vorarbeit zur Thesis). Der zweite Teil wird von je einer/einem DozentIn betreut, i.d.R. der/die spätere Betreuer/in der Thesis. | |||||||||||||||
6. Verwendbarkeit des ModulsM.A.-Studiengang „Empowerment Studies – Soziale Arbeit in globalisierten Gesellschaften” | |||||||||||||||
7. TeilnahmevoraussetzungenErfolgreicher Abschluss des Moduls MES 6 (Sozialwissenschaftliche Methoden) | |||||||||||||||
8. PrüfungsformenGemäß Prüfungsordnung | |||||||||||||||
9. Voraussetzungen für die Vergabe von CreditpointsTestate MES 9.1 und 9.2 | |||||||||||||||
10. Stellenwert der Note in der EndnoteKeiner | |||||||||||||||
11. Häufigkeit des Angebots1 x jährlich, in der Regel im Sommersemester | |||||||||||||||
12. Modulbeauftragte(r)Siehe aktuelle Webseite des Fachbereiches: | |||||||||||||||
13. Sonstige InformationenAn der großen Bedeutung, die dem Selbststudium – gemessen an der Arbeitszeit – zukommt, wird deutlich, dass im Mittelpunkt dieses Moduls das Studienziel steht, dass die Studierenden kompetent eigenständige For-schungsprojekte mit abschließendem Forschungsbericht und der Präsentation ihrer Forschungsergebnisse in Kurzvorträgen realisieren sollen. Dabei sind drei grundlegende Optionen für die Auswahl von Forschungsprojekten denkbar: | |||||||||||||||
FH Düsseldorf |